| Kategorija | Dužina staze | Uspon | Broj KT |
| OPEN-R | 1200 | 20 | 7 |
| OPEN | 1300 | 40 | 8 |
| Ž12 | 1200 | 20 | 7 |
| Ž14 | 1300 | 40 | 8 |
| Ž16 | 2300 | 60 | 9 |
| Ž18-20 | 3100 | 70 | 11 |
| Ž21B | 3100 | 70 | 11 |
| Ž21A | 3100 | 80 | 11 |
| Ž21E | 4500 | 110 | 15 |
| Ž35 | 3600 | 80 | 9 |
| Ž45 | 3100 | 70 | 11 |
| Ž50 | 2700 | 70 | 10 |
| Ž55 | 2700 | 70 | 10 |
| Ž60 | 2600 | 70 | 8 |
| M12 | 1300 | 40 | 8 |
| M14 | 2300 | 60 | 9 |
| M16 | 3100 | 70 | 11 |
| M18-20 | 4500 | 110 | 15 |
| M21B | 3100 | 80 | 11 |
| M21A | 4500 | 100 | 11 |
| M21E | 5400 | 150 | 16 |
| M35 | 4500 | 110 | 15 |
| M40 | 3600 | 80 | 9 |
| M45 | 3300 | 90 | 10 |
| M50 | 3100 | 80 | 11 |
| M55 | 3100 | 70 | 11 |
| M60 | 2700 | 70 | 10 |
понедељак, 7. март 2011.
Dužine staza za Dunavski kup 2011
Пријавите се на:
Објављивање коментара (Atom)
Нема коментара:
Постави коментар