недеља, 4. март 2012.

Dužine staza za DUNAVSKI KUP 2012


Dužine staza za Dunavski kup 2012
Kategorija Dužina (km) Uspon (m) Br. Kontrola
M12 1,5 60 6
M14 1,6 70 7
M16 2,8 110 9
M18-20 4,3 170 11
M21B 3,4 150 8
M21A 4,4 170 12
M21E 5,6 220 20
M35 4,3 170 11
M40 3,4 150 8
M50 3,3 140 10
M60 2,4 40 8

Ž12 1,4 40 6
Ž14 1,5 60 6
Ž16 1,6 70 7
Ž18-20 3,6 130 9
Ž21B 2,8 110 9
Ž21A 3,6 130 9
Ž21E 4,4 170 12
Ž35 3,3 140 10
Ž45 2,8 110 9
Ž55 2,4 40 8

1 коментар:

Анониман је рекао...

Koja je duzina staze za kategoriju Open B (SZS-B)?